Предназначены для создания на их основе быстродействующих автоматических систем пожаротушения, применяемых для защиты объектов, на которых возможно возникновение пожаров классов А, В, С и электроустановок под напряжением до 20 кВ. Могут применяться в качестве автономного средства пожаротушения (без внешних источников энергии) для защиты небольших по объему объектов (гаражные боксы, дизельные отсеки, окрасочные камеры, контейнеры и т.п.)

СПРУТ-3
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 3,0 + 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 7,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 + 3% или 93 + 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая площадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 8,3 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 15 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 1,73 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 310 - диаметр: 275 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от -20 до 60 |
СПРУТ-6
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 6,0 + 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 11,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 + 3% или 93 + 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая площадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 12,3 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 27 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 1,73 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 360 - диаметр: 275 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от -20 до 60 |
СПРУТ-9
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 9,0 + 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 15,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 + 3% или 93 + 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая площадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 16 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 42 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 2,8 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 350 - диаметр: 350 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от -20 до 60 |
СПРУТ-12
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 12,0 + 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 19,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 + 3% или 93 + 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая площадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 19,2 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 52 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 4,52 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 380 - диаметр: 350 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от -20 до 60 |
СПРУТ-15
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 15,0 + 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 23,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 + 3% или 93 + 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая площадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 26 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 60 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 4,52 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 430 - диаметр: 350 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от -20 до 60 |







